中軸式二次元影像測量儀工作臺材料為航空型高硬度鋁合金材質,材質輕,適于高速運動,保證機器的長期穩(wěn)定性;3.可以直接與生產機臺組合,實現(xiàn)生產后就檢測,提高生產效率;
中軸式二次元影像測量儀技術參數:
儀器型號 儀器參數 | DL 322 CNC | DL 432 CNC | DL 542 CNC | |
外型尺寸 (L*W*H) | 650 X 550 X 935 | 800 X 700 X 1000 | 1100 X 800 X 1030 | |
測 量 范 圍 (mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 200 | 300 | 400 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
工 作 臺 (mm) | 工作臺臺面(L*W) | 460 X 360 | 560 X 460 | 660 X560 |
玻璃臺面(L*W) | 340 X240 | 440 X340 | 540 X440 | |
承重 | 25kg | 25kg | 25kg | |
影 像 及 測 量 系 統(tǒng) | CCD | 工業(yè)級彩色1/3″CCD攝像機 | ||
物鏡 | 手動變倍物鏡0.7~4.5X (可選配美國NAVTAR變倍鏡頭,同軸光變倍鏡頭) | |||
總放大倍率 | 18~188X | |||
物方視場(mm) | 11.1~1.7 | |||
工作距離 | 92mm | |||
顯示分辨率 | 0.001mm | |||
測量精度 | 光學(μm) | E1x ,E1y=2.5+L/200 | ||
E1z=3.9+L/200 | ||||
E2xy=3.0+L/150 | ||||
探針μm | E3=3.5+L/100 | |||
光學尺解析度(μm) | 1(0.5可選) | |||
操作方式 | 智能一體化控制(搖桿、鼠標、鍵盤) | |||
照明光源 | 可程控(LED)表面光、LED底部平行光 | |||
工作電源 | 220v±10%(AC)50Hz(注:需有電阻≤4歐姆接地線) | |||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 |
中軸式二次元影像測量儀維護保養(yǎng):
1、儀器應放在清潔干燥的室內,避免光學零件表面汗損、金屬零件生銹、塵埃雜物落入運動導軌,影響儀器性能。
2、儀器使用完畢,工作面應隨時擦拭干凈,再罩上防護罩。
3、儀器的傳動機構及運動導軌、應定期上潤滑油。玻璃及油漆表面臟了,可以用中性清潔劑與清水擦拭干凈。
4、絕不能用有機劑擦拭油漆表面,否則會使油漆表面失去光澤。
5、儀器精密部件,如影響系統(tǒng)、工作臺、光學尺以及Z軸傳動機構等均需精密調整,所有調節(jié)螺絲與堅固螺絲均已固定,不可自行拆卸。
深圳廣測興精密儀器有限公司專業(yè)提供中軸式二次元影像測量儀等產品信息,歡迎來電咨詢!
傳真:86-0755-23504729 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗社區(qū)樓崗大道9號廠房4棟101
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap ICP備案號:粵ICP備2021133937號 管理登陸